B2
排名 球队 场次 胜  /  平  /  负 进球  /  失球 积分
1 那不勒斯 15 13/2/0 37/12 41
2 AC米兰 15 10/3/2 29/15 33
3 尤文图斯 15 9/4/2 24/7 31
4 拉齐奥 15 9/3/3 26/11 30
5 国际米兰 15 10/0/5 34/22 30
6 亚特兰大 15 8/3/4 22/15 27
7 罗马 15 8/3/4 18/14 27
8 乌迪内斯 15 6/6/3 24/17 24
9 都灵 15 6/3/6 16/17 21
10 佛罗伦萨 15 5/4/6 18/20 19
11 博洛尼亚 15 5/4/6 20/25 19
12 萨勒尼塔纳 15 4/5/6 19/24 17
13 恩波利 15 4/5/6 12/19 17
14 蒙扎 15 5/1/9 16/22 16
15 萨索洛 15 4/4/7 15/22 16
16 莱切 15 3/6/6 14/17 15
17 斯佩齐亚 15 3/4/8 14/26 13
18 克雷莫内塞 15 0/7/8 11/26 7
19 桑普多利亚 15 1/3/11 6/27 6
20 维罗纳 15 1/2/12 12/29 5
热门话题
热门浏览
A1

24小时热线电话—— 010-57205690 官方客服邮箱:934315130@qq.com 北京爱特豆科技有限公司 ©2021 京ICP备15044288号-8
入驻协议 关于我们 用户协议 广告投放 加入我们 联系我们 隐私政策 媒体合作 侵权投诉
掌上足球 足球互动交流平台