B2
排名 球队 场次 胜  /  平  /  负 进球  /  失球 积分
1 拜仁慕尼黑 15 10/4/1 49/13 34
2 弗赖堡 15 9/3/3 25/17 30
3 RB莱比锡 15 8/4/3 30/21 28
4 法兰克福 15 8/3/4 32/24 27
5 柏林联合 15 8/3/4 24/20 27
6 多特蒙德 15 8/1/6 25/21 25
7 沃尔夫斯堡 15 6/5/4 24/20 23
8 门兴格拉德... 15 6/4/5 28/24 22
9 云达不莱梅 15 6/3/6 25/27 21
10 美因茨 15 5/4/6 19/24 19
11 霍芬海姆 15 5/3/7 22/22 18
12 勒沃库森 15 5/3/7 25/26 18
13 科隆 15 4/5/6 21/29 17
14 奥格斯堡 15 4/3/8 18/26 15
15 柏林赫塔 15 3/5/7 19/22 14
16 斯图加特 15 3/5/7 18/27 14
17 波鸿 15 4/1/10 14/36 13
18 沙尔克04 15 2/3/10 13/32 9
19 热那亚 21 1/9/11 20/39 12
20 萨勒尼塔纳 19 3/2/14 13/43 11
热门话题
热门浏览
A1

24小时热线电话—— 010-57205690 官方客服邮箱:934315130@qq.com 北京爱特豆科技有限公司 ©2021 京ICP备15044288号-8
入驻协议 关于我们 用户协议 广告投放 加入我们 联系我们 隐私政策 媒体合作 侵权投诉
掌上足球 足球互动交流平台